2. Negyedéves eredmények

A második negyedéves Ligán is sokan valánk, szám szerint 35-en, s volt nagy adok-kapok, egész álló nap! Volt öt új játékos is, aminek nagyon örültünk, mert így most már bizonyos, hogy legalább 41-en vagyunk kis hazánkban, kik versenyképes sereggel rendelkezünk! Nade félre a bevezetővel, s inkább elő az eredményekkel!

Hely Név Sereg Csapat Sereglista Csaták Sport Festés Összesen
1. Németh Norbert Káosz (Khorne) TKM 30 45 9 15 99
2. Csigás Zoltán (Ferreus) Káosz (Kultisták) U.D 29 40 10 15 94
3. Wolf Gábor (Wolfi) Űrgárdisták (Űrfarkasok) Fluff 30 39 9 15 93
4. Zih Dávid (Dasco) Káosz (Khorne) Fluff 30 38 10 15 93
5. Enyedi Tibor (Warboss) Ork (Véres Fejszék) TKM 26 42 10 14 92
6. Gulyás Attila (Hankyaku) Űrgárdisták (Sötét Angyalok) U.D 28 30 10 14 92
7. Farkas Dániel Ork (Sebességmániákussok) Kaos Killa Mada Faka 25 38 10 15 88
8. Berki Andras Káosz (Nurgle)   30 35 9 14 88
9. Kovács Csaba (Aromo) Elda U.D 30 33 10 15 88
10. Nyerges Csaba (Csib) Elda (Alaitoc) Deep Strike 30 33 10 14 87
11. Deli László (Weirdboy) Ork U.D 26 35 10 12 83
12. Ferenczi László (tfe) Űrgárdisták (Véres Angyalok) DEP 30 33 10 10 83
13. Bereczky Zoltán (Darkeron) Káosz (Khorne) U.D 30 28 10 15 83
14. Borbély Róbert (Konrad) Káosz (Ezer Ifjak) Fluff 21 36 10 15 82
15. Czeiner Dániel (Dante) Űrgárdisták (Véres Angyalok) Deep Strike 30 32 10 9 81
16. Schunder László (Schundi) Űrgárdisták (Acélangyalok) TKM 26 32 10 13 81
17. Pauwlik László Űrgárdisták (Véres Angyalok) DEP 30 28 10 13 81
18. Potsubay András (El Endro) Űrgárdisták (Fekete Templomosok) Kaos Killa Mada Faka 30 29 10 10 79
19. Waldmann Szabolcs (Cross Hüller) Űrgárdisták (Véres Angyalok)   18 37 10 13 78
20. Regenyei Peter Dark Elda   30 32 10 6 78
21. Giczy István (Egill) Űrgárdisták (Űrfarkasok) TKM 30 23 10 15 78
22. Grabovszky Péter Elda (Ulthwe) Kaos Killa Mada Faka 19 41 10 6 76
23. Hriczó Gábor (Archangel) Birodalmi Gárda DEP 30 23 10 13 76
24. Oroszi Zoltán (Songoku) Elda Deep Strike 30 23 10 13 76
25. Soós Norbert Sötét eldák Kaos Killa Mada Faka 30 29 10 6 75
26. Guti Ákos (TengerSAM) Űrgárdisták (Ultragárdisták) Fluff 30 20 10 13 73
27. Keserű Zoltán (Thall) Káosz (Acélharcosok) Fluff 30 20 10 13 73
28. Agócs András (Metálfi) Űrgárdisták (Űrfarkasok) Fluff 26 22 10 14 72
29. Guti András (Backyard) Elda Fluff 25 20 10 15 70
30. Enyedi János Tibor (Yoda) Elda (Biel-Tan) TKM 24 21 10 12 67
31. Szebeni Zsolt (Tűzmadár) Káosz (Ezer Ifjak) DEP 30 15 10 12 67
32. Majoros György (SgRulez) Elda (Ulthwe) U.D 18 26 10 12 66
33. Farkas István (Roodie) Birodalmi Gárda Deep Strike 30 18 10 8 66
34. Bacsárdi Viktor (Ripley) Űrgárdisták (Császári Öklök) Deep Strike 30 17 10 8 65
35. Gergely Péter (Saurus) Űrgárdisták (Véres Angyalok) Kaos Killa Mada Faka 24 27 10 3 64

A csapatverseny eredményei:

1. TKM (Pontszerzők: Németh Norbert és Enyedi Tibor)
2. U.D. (Pontszerzők: Csigás Zoltán és Gulyás Attila)
3. Fluff (Pontszerzők: Wolf Gábor és Zih Dávid)
4. Deep Strike (Pontszerzők: Nyerges Csaba és Czeiner Dániel)
5. Kaos Killa Mada Faka (Pontszerzők: Farkas Dániel és Potsubay András)
6. DEP (Pontszerzők: Ferenczi László és Pauwlik László)