4. Negyedéves eredmények

Hely Név Sereg Csapat Sereglista Festés Csaták Összesen
1 Keserű Zoltán (Thall) Káosz (Fekete Légió) Fluff 30 15 55 100
2 Zih Dávid (Dasco) Káosz (Khorne) Fluff 30 14 55 99
3 Wolf Gábor (Wolfi) Űrgárdisták (Űrfarkasok) Fluff 30 15 52 97
4 Gulyás Attila (Hankyaku) Űrgárdisták (Sötét Angyalok) U.D 30 15 41 86
5 Oroszi Zoltán (Son Goku) Elda Deep Strike 30 15 41 86
6 Borbély Róbert (Konrad) Káosz (Éjlordok) Fluff 30 15 39 84
7 Schunder László (Schundi) Ork TTKM 30 7 45 82
8 Bereczky Zoltán (Darkeron) Káosz (Khorne) U.D 30 15 35 80
9 Csigás Zoltán (Ferreus) Káosz U.D 30 15 35 80
10 Czeiner Dániel (Dante) Űrgárdisták Véres Angyalok) Deep Strike 30 13 36 79
11 Farkas István (Roodie) Birodalmi Gárda Deep Strike 30 15 31 76
12 Balikó András (Harlequin) Elda (Iyanden) DEP 30 15 30 75
13 Nyerges Csaba (Csib) Elda (Alaitoc) Deep Strike 30 13 31 74
14 Bacsárdi Viktor (Ripley) Űrgárdisták (Császári Öklök) Deep Strike 30 13 30 73
15 Polyák László (Gazember) Káosz DEP 25 7 41 73
16 Agócs András (Metálfi) Űrgárdisták (Űrfarkasok) Fluff 18 13 41 72
17 Kőrösi György Űrgárdisták (Szalamandrák) U.D 30 15 26 71
18 Pauwlik László (Laca) Űrgárdisták (Véres Angyalok) DEP 30 15 26 71
19 Enyedi Tibor (Warboss) Birodalmi Gárda TTKM 30 7 30 67
20 Réthy Levente (Mekaniak) Káosz (Vasharcosok) TTKM 28 3 30 61
21 Kovács Csaba (Aromo) Elda U.D 30 15 15 60
22 Doók Lajos (Night Hunter) Ork TTKM 25 12 20 57
23 Giczy István (Egill) Ork (Véres Fejszék) TTKM 30 5 20 55
24 Varga Péter (Vape) Ork TTKM 30 7 15 52

Csapat eredmények:

Hely Csapat Pont 1 Pont 2 Össz
1. Fluff 100 99 199
2. U.D 86 80 166
3. Deep Strike 86 79 165
4. TKM 82 67 149
5. DEP 75 73 148